Novinka sezóny, magnetický crossový trenažér UNIX P s pulsními a počítačem řízenými programy, navazuje na úspěchy předchozí řady crosstrenažérů SATURA. Velmi pevná a stabilní konstrukce v kompaktním sportovním designu je dostatečně dimenzovaná pro domácí trénink jednotlivců i celé rodiny. Perfektně sladěná ergonomie všech pohyblivých částí umožňuje hladký eliptický pohyb nohou a posilování všech svalových partií najednou bez zbytečného zatěžování kloubů. Crosstrenažér je osvědčeným nástrojem při hubnutí a získávání kondice - obojí je nyní možné příjemnou formou v prostředí vlastního domova. Eliptický trenažér UNIX P je německé výroby a tato tradice MADE in GERMANY již dlouhá léta reprezentuje špičkovou kvalitu a spolehlivost. Kvalitu provedení nové generace crosstrenažérů UNIX spolu s celou řadou technických vylepšení dokládá mimo jiné i prestižní ocenění PLUS X AWARD v kategorii "High Quality".
Pro koho je crosstrenažér vhodný
Crossový trénink se jakožto univerzální aerobní cvičení hodí v podstatě pro všechny, kdo chtějí trénovat bez specializace na určitý styl či zaměření na konkrétní svalové partie. Crosstrenažér UNIX P ocení především náročnější uživatelé, kteří vyžadují přirozený průběh tréninku s dostatečným rozsahem zátěže a programově řízené cvičení. Z hlediska kondice a fyzické zdatnosti je vhodný jak pro začátečníky, tak pro aktivní sportovce. Crossový trenažér nabízí velmi komfortní a rozmanitý trénink, a je tak jedním z nejoblíbenějších přístrojů pro domácí fitness.
Speciální funkce crosstrenažéru UNIX P
Další parametry crosstrenažéru UNIX P
Trénink na crosstrenažéru - posilované partie a vliv na zdraví
Tréninkem na crossovém trenažéru se příjemným způsobem procvičují všechny svalové skupiny (s výjimkou břicha) a přitom jsou eliminovány takzvané mrtvé body, což znamená nezatěžování kolen. Díky eliptickému pohybu nášlapných ploch umožňuje crosstrenažér UNIX P komplexní a velmi účinné posilování srdečního oběhu a všech svalových skupin bez zvýšeného zatěžování kloubů, čímž se trénink stává vhodným i pro osoby s kloubními problémy. Cvičení na crossovém trenažéru je v kombinaci s pulsním programem rovněž výborným nástrojem na spalování tuků a budování svalové hmoty.
Použité technologie
Servis a záruky
Crosstrenažér UNIX P, navržený v Německu ve spolupráci s Institute of Sports Science v Dortmundu a Heart-Clinic v Bad Oeyhausenu, je zárukou spolehlivého provozu a kvality provedení všech součástí trenažéru. Na veškerý fitness sortiment KETTLER garantujeme nadstandardní záruční lhůtu 36 měsíců, po kterou provádíme bezplatný servis u zákazníka. Jednotlivé komponenty produktu mají své unikátní identifikační číslo (viz montážní návod) a výrobce garantuje dostupnost všech náhradních dílů ještě 10 let po ukončení výroby daného produktu. Servis zajišťujeme samozřejmě také po uplynutí záruční doby. Nadstandardními zárukami a prvotřídním záručním i pozáručním servisem vám chce KETTLER trvale zajistit plnohodnotný a bezstarostný trénink.
Crosstrenažér Unix P - technická specifikace
| Tréninkový počítač | |
|---|---|
| Měření výkonu ve Wattech: | ne |
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ano |
| Rychlost: | ano |
| Frekvence šlapání: | ano |
| Spotřeba energie: | ano (závisle na brzdném stupni) |
| Stupeň stoupání / klesání: | ne |
| Hodiny a datum: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ano |
| Uložení osobních dat do paměti: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 8 |
| Displej / grafické zobrazení: | LCD |
| Podsvícení displeje: | ano |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Snímání pulsu: | dlaňové senzory + ušní upínka (součástí), Cardio Puls Set (vol. příslušenství) |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ano |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit / manual): | ano |
| Manuální nastavení zátěže: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů: | 8 |
| Přednastavené zátěžové profily: | 6 |
| Uživatelsky nastavitelné zátěžové profily: | 0 |
| Pulsem řízené programy: | 1 |
| Přednastavené pulsní profily: | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné pulsní profily: | 0 |
| Programy Count-up a Count-down: | ne |
| Programy Warm-up a Cool-down: | ne |
| Multimediální přehrávač: | ne |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ano |
| PC rozhraní KETT.NETT: | ne |
| Technické parametry | |
|---|---|
| Brzdný systém: | magnet ovládaný servomotorem |
| Převodový systém: | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Poměr otáček střed / setrvačník: | 1:11 |
| Hmotnost setrvačníku: | 20 kg |
| Umístění setrvačníku: | vzadu |
| Regulace zátěže: | závisle na otáčkách |
| Rozsah zátěže: | 1– 15 (řízeno počítačem) |
| Osazení otočných a kloubových spojů: | průmyslová kuličková ložiska SKF |
| Výkyvná ložiska: | ano |
| Nastavení pozice nášlapných ploch: | excentrický mechanizmus |
| Průběh pohybu nášlapných ploch: | elipsa |
| Odstup nášlapných ploch / délka kroku / výška elipsy: | 276 / 390 / 200 mm |
| Nastavení sklonu / stoupání: | ne |
| Nastavení sklonu tréninkového počítače: | ano |
| Držadla pro trénink horní poloviny těla: | ano |
| Dodatečné držadlo uprostřed: | ano |
| Držák na lahev: | ne |
| Držák na ručník: | ne |
| Odkládací přihrádka: | ne |
| Kolečka pro přepravu: | ano |
| Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy: | ano |
| Možnost sklopení trenažéru: | ne |
| Napájení: | síťová přípojka 230 V / 50 Hz |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957–1/9, třída HB |
| Doporučená maximální výška postavy: | 210 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: | |
| Rozměry po sestavení (dך×v): | 144×56×152 cm |
| Rozměry po sklopení (dך×v): | nelze sklopit |
| Výška: | 156.000 |
|---|---|
| Šířka: | 56.000 |
| Hloubka: | 162.000 |
| Max. váha cvičence [kg]: | 150 |
| Hmotnost setrvačníku: | 20 |
| Hmotnost závaží: | 20 |
| Rozměry: | d 144cm, š 56cm, v 152cm |
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
|
| +420212240563 | |
![]() |
|
| sport@obchod-praha.cz |
Informace o objednávkách poskytujeme v pracovní dny
Po-Pá: 9:00-15:00
Sport