POLAR CS 100 Měřič rychlosti (Tachometr)
Záznamové funkce TF:
Hodnocení úrovně výkonnosti ("Vlastní" funkce):
Paměťové funkce:
Cyklistické parametry:
Spojení s PC:
Funkce hodinek:
Další funkce:
| DRUH CIFERNÍKU | Digitální (číslice) | Zobrazení času a funkcí - Digitální výstup |
|---|---|---|
| FUNKCE | 12/24 hodinový formát | 12/24 hodinový formát zobrazení času. |
| FUNKCE | Budík 1x a hodinový signál | Běžný denní alarm.Vypínatelný signál každé celé hodiny. |
| FUNKCE | Cyklistické funkce | denní vzdálenost průměrná rychlost, načítání ujeté kilometráže, celková doba ježdění (snímač rychlosti součástí základního vybavení) měření nadmořské výšky = dosažené maximum, minimum, průměr a celkové převýšení snímač kadence šlapání (nad rámec základního vybavení) a snímání silového výkonu (nad rámec základního vybavení) |
| FUNKCE | Duální čas | Hodinky zobrazují čas ve dvou časových pásmech. |
| FUNKCE | Indikátor stavu baterie | Zobrazuje aktuální stav energie baterie. |
| FUNKCE | Kondiční funkce | OwnCal® (vlastní spotřeba energie-kalorií) - výpočet a znázornění spotřeby kalorií během záznamu, Fitness Test™ - měření úrovně vaší kondice po 5-ti minutách, OwnIndex® (vlastní index) - inovovaný způsob testu aerobní tělesné kondice.více v detailu modelu. |
| FUNKCE | Osvětlení - celá plocha | Panel umožňuje rozsvícení celé plochy a tím snadnou čitelnost. Funkce after Glow prodlouží dobu svícení na několik sekund po uvolnění tlačítka light. |
| FUNKCE | Paměť | Různé druhy pamětí (blíže popsáno v detailu u produktu). |
| FUNKCE | Propojení s Pc | UpLink™ Nastavení z PC. Více v detailu produktu. |
| FUNKCE | Stopky-paměť 50 mezičasů | Funkce LAP MEMORY 50 : umožnuje zaznamenat až 50 mezičasů do paměti hodinek. |
| FUNKCE | Timer (časovač) | Timer (časovač) bez opakování (např. nastavíte 10 min a po spuštění odečítá až do nuly, kdy zazní signál). Jako kuchyňská minutka. |
| PÁNSKÉ/DÁMSKÉ | Unisex | Hodinky jsou vhodné pro obojí pohlaví, tedy pro pány i dámy. |
| POHON/TYP STROJKU | Baterie (quartz) | Quartz - nejrozšířenější zdroj energie hodinek. U quartzových hodinek je srdcem hodinek integrovaný obvod s velkým počtem elektronických dílů umístěných společně na desce velké jen několik mm2. Zdrojem energie je miniaturní baterie, která vydrží několik let. Čas určuje křemenný oscilátor, který převádí energii dodávanou baterií na elektrické kmity. Quartzové hodinky jsou mimořádně přesné díky vysoké frekvenci kmitů (32 kHz); jejich roční odchylka činí pouze jednu minutu ročně, což je méně než sekunda denně |
| POUZDRO/PLÁŠŤ | Plastové | Plastové - pouzdro je vyrobeno z plastu, tento materiál je vhodný pro alergiky a často se montuje na sportovní vodotěsné modely hodinek pro nedotknutelnost při styku s vodou. |
| PROFESE - URČENÍ | Cyklistika | Pro svoje funkce bylo zařazeno mezi hodinky pro cyklisty. |
| TVAR HODINEK | Jiný tvar | Jiný tvar - Různé tvary, které nejdou přesně slovy popsat. |
Produkt ještě nikdo nekomentoval. Buďte první
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
|
| +420 212 241 080 | |
![]() |
|
| info@obchod-praha.cz |
Přednostně, prosíme, využívejte e-mailové komunikace. Děkujeme.