Hodinky CASIO EQW-M1000DB-1AVER DAVID COULTHARD
Sklíčko: Minerální
Rozměry: 48,2 x 45 x 13 mm
Průměr ciferníku: 35 mm
Hmotnost: 185g
| BARVA CIFERNÍKU | Hnědá | Barva ciferníku hodinek je hnědá, nebo její odstín. |
|---|---|---|
| BATERIE | CTL 920 | Nevyplneno |
| DRUH CIFERNÍKU | Chronograph (terčíky) | CHRONOGRAF(stopky):Je funkce pro přesné odměření času. 3 ciferníčky slouží k zobrazení jednotek vyššího řádu času.(např. minuty, hodiny). |
| DRUH HODINEK | Sportovní | Hodinky určené pro sportovní užití, z pravidla více odolné proti nárazu, mohutnější pouzdro, více funkcí. |
| FUNKCE | Budík (analogový-ručičkový) | Budíček implantovaný v hodinkách s analogovým výstupem. |
| FUNKCE | Datum | Hodinky zobrazují datum. |
| FUNKCE | Fluorescenční vrstva | Fluorescenční povlak umožňuje sledování hodinek za tmy po předchozím nasvětlení. |
| FUNKCE | Indikátor stavu baterie | Zobrazuje aktuální stav energie baterie. |
| FUNKCE | Kalendář - automatický | Předprogramovaný kalendář včetně přestupných roků. |
| FUNKCE | Stopky 1/20 | Přesné odměřování času. Přesnost 1/20. |
| FUNKCE | Světový čas | Zobrazuje čas ve všech časových zónách všude na světě. |
| FUNKCE | Tachymeter | Tachymetr je funkce, která měří průměrnou rychlost např. automobilu. Měření, kolik vteřin automobil projíždí vzdálenost 1 km, umožňuje na stupnici tachymetru ukázat přibližnou průměrnou rychlost v km za hodinu během cesty (pokud je km ujet za čas maximálně 60 vteřin). Pokud na začátku měřené vzdálenosti sepnete stopky a zastavíte je po ujetí 1 km, přibližná průměrná rychlost za hodinu bude určena polohou vteřinové ručky stopek. Pokud je vzdálenost 1 km ujeta za 45 vt., je průměrná rychlost přibližně 80 km/hod. |
| FUNKCE | Timer (časovač) | Timer (časovač) bez opakování (např. nastavíte 10 min a po spuštění odečítá až do nuly, kdy zazní signál). Jako kuchyňská minutka. |
| FUNKCE | Zapínání-Pojistka | Pásek-Trojzáhybová přezka s jednodotekovým rozepnutím s pojistkou. |
| PÁNSKÉ/DÁMSKÉ | Pánské | Pánské- hodinky určené pro pány (svojí velikostí a vzhledem jsou vyráběny pro mužskou populaci).Není však pevně stanoveno výrobcem.Často jsou modely pánské, které nosí dámy a naopak. |
| PÁSEK/TAH | Nerezová ocel | Nerez ocelové (stříbrné) - Nejpoužívanější materiál pro hodinky. Nejčastěji se používá ušlechtilá nerez ocel zbavená niklu (vhodné pro alergiky). |
| POHON/TYP STROJKU | Solární | Solární panely zabudované pod ciferníkem doplňují energii pro zasazený vysocekapacitní kondenzátor. |
| POUZDRO/PLÁŠŤ | Nerezová ocel | Nerez ocelové (stříbrné) - Nejpoužívanější materiál pro hodinky.Nejčastěji se používá ušlechtilá nerez ocel zbavená niklu (vhodné pro alergiky). |
| ŘÍZENÉ RÁDIEM | Ano | Radiově řízené Hodinky s inovovaným přijímačem signálu WAVE CEPTOR.Mikroprocesor uvnitř hodinek zpracuje zachycený signál, vyhodnotí ho a nastaví přesný čas.Díky této funkci budou Vaše hodinky vždy 100% přesné s maximální odchylkou 1 sec. za jeden milión let.Radiový signál Vám také zaručuje automatické přednastavení času z letního na zimní a naopak. |
| TVAR HODINEK | Kulatý | Kulatý - Tvar je kulatý |
| VODOTĚSNOST | 100M (potápění se šnorchlem) | Hodinky označené "WATER RESISTANT 100m jsou vhodné pro šnorchlování, pro skok do vody i pro malé potápění (cca 10 metrů pod hladinu).Jsou odolné proti tlaku 10atm,Tyto hodinky jsou určeny pro plavání a potápění. Nehodí se však pro hlubinné potápění s potápěčským přístrojem. Pro hlubinné potápění se doporučují hodinky vysloveně k tomuto účelu určené, tj.200M a více. |
Potřebujete další informace, konzultaci odborníka, či pomoc při výběru zboží?
![]() |
|
| +420 212 241 080 | |
![]() |
|
| info@obchod-praha.cz |
Přednostně, prosíme, využívejte e-mailové komunikace. Děkujeme.